| Kinder | 0-14 Jahre | 3,30 € |
| Jugendliche | 15-18 Jahre | 3,85 € |
| Erwachsene | ab 19 Jahre | 4,40 € |
| Familie | mit 1 Kind | 6,60 € |
| Familie | mit 2 Kindern | 7,15 € |
| Familie | mit mehr als 2 Kindern | 7,70 € |
| Passive | (nur auf Antrag) | 2,75 € |
Mitgliedsbeiträge
nur
für die Judoabteilung monatlich
| Kinder | 4,40 € |
| Jugendliche | 4,95 € |
| Erwachsene | 5,50 € |
| Deutsche Mark DEM |
| Euro € |